重点排污单位信息公开表
公开时间:2023年4月28日
基础信息 | 单位名称 | UG环球·[中国]官方网站 | 统一信用代码 | 913502127516262827 | |||
法定代表人 | 魏昭贵 | 联系电话 | 7265302 | ||||
生产地址 | 厦门市同安区工业集中区同明路53号和同辉南路1333号 | ||||||
产品及企业规模简介 | 公司总规模占地100多亩,累计已建厂房及配套设施12.5万多平方米,年生产健身器材55万套左右。 | ||||||
排污信息 | 水环境 | 主要污染物名称 | 综合废水 | 排放方式 | 经公司废水处理站处理后达标排入同安污水处理厂 | ||
排放口数量和分布情况 | 废水排放口同明路1个、同辉南路1个 | 超标情况 | 达标排放 | ||||
执行的污染物排放标准 | PH值6~9 COD≤500mg/L BOD≤300mg/L SS≤400mg/L NH3-N≤45mg/L 总磷≤8mg/L 石油类≤15mg/L | 2022年1-7月排放浓度 | PH值6~9 COD≤89mg/L BOD≤20mg/L SS≤50mg/L NH3-N≤1mg/L 总磷≤1mg/L 石油类≤1mg/L | ||||
大气环境 | 主要污染物名称 | 酸雾、粉尘和挥发性有机物(VOCS) | 排放方式 | 酸雾经喷淋塔处理后达标排放、燃烧废气经布袋及喷淋塔处理后达标排放、挥发性有机物(VOCs)经废气处理系统处理后达标排放 | |||
排放口数量和分布情况 | 酸雾排放口2个、燃烧炉排放口2个、挥发性有机物排放口2个, | 超标情况 | 达标排放 | ||||
执行的污染物排放标准 | 氯化氢≤30mg/m3 、颗粒物≤30mg/m3、非甲烷总烃≤40mg/m3、苯≤1mg/m3、甲苯≤3mg/m3、二甲苯≤12mg/m3、 氮氧化物≤200mg/m3、二氧化硫≤200mg/m3 | 2023年1-4月排放浓度 | 颗粒物≤1.2mg/m3、非甲烷总烃≤10.4 mg/m3、苯≤0.1mg/m3、甲苯≤0.73mg/m3、二甲苯≤1.8mg/m3氮氧化物≤50mg/m3、、二氧化硫≤50mg/m3、、 | ||||
土壤环境 | 主要污染物名称 | 公司生产工艺产生的危险废物 | 排放方式 | 危险废物储存于危废仓库,与福建三明海中环保科技有限责任公司和福建省储鑫环保科技有限公司签订危废处置合同后合规处置 | |||
危险废物代码及产生工艺 | 废油漆渣900-252-12:喷漆工艺产生的废物 表面处理废物336-064-17:污水处理和前处理的废物 废机油900-249-08:机台维护保养产生的废物 废活性炭900-039-49:废气处理工艺产生的废物 废油漆桶 900-041-49:喷漆工艺产生的废物 | ||||||
危险废物贮存情况 | 建有符合标准的危废仓库,管理规范 | ||||||
危险废物转移处置情况 | 2023年1月1日-4月28日产生危险废物:废油漆渣3.27吨,表面处理废物16.931吨,废矿物油0吨,废活性炭4.318吨、其他废物1.912吨。 2023年1月1日-4月28日转移危险废物:废油漆渣3.27吨,表面处理废物16.931吨,废矿物油0吨,废活性炭4.318吨、其他废物1.912吨。 | ||||||
防治污染设施 | 污染设施名称 | 运行情况 | |||||
污水处理站 | 运行正常 | ||||||
VOCs废气处理系统 | 运行正常 | ||||||
布袋除尘系统 | 运行正常 | ||||||
酸雾处理系统 | 运行正常 | ||||||
建设项目环境影响评价及其他环保行政许可情况 | 建设项目环境影响评价情况 | 《厦门市环境保护局同安分局关于UG环球·[中国]官方网站 健身器材的生产加工、厂房及配套设施项目竣工环境保护验收的意见》厦环同验【2008】16号 《厦门市环境保护局同安分局关于UG环球·[中国]官方网站 健身器材生产加工项目环境影响报告书批复》厦环同批【2016】105号 《厦门市环境保护局同安分局关于UG环球·[中国]官方网站 健身器材生产加工项目竣工环境保护验收的意见》厦环同验【2016】92号 | 其他环保行政许可情况 | 无 | |||
突发环境事件应急预案基本简介 | 公司2020年请第三方有资质单位对预案进行编制和备案。本预案适用于UG环球·[中国]官方网站 在生产过程中发生的突发环境事件的处置和突发事件的应急救援,主要包括: 1、危险化学品、油漆及其它危险废物在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中发生的泄漏事故;2、废气、废水处理设施故障造成的环境污染事故;3、酸洗设施故障(破损)引起的环境污染事故; 4、液态其他储罐泄露造成的突发环境污染事故;5、在企业厂区内发生的火灾事故以及其次生/衍生的环境污染事故;6、其它不可抗力导致的环境污染事故。建立了应急响应程序,确立了应急分级处置程序,制定了现场处置预案。7、备案时间:2020年8月3日,备案编号:350212-2020-043-L 8、应急演练内容:化学品泄漏应急演练、应急演练时间:2022-8-5 | ||||||
环境自行监测方案(国控重点排污单位填报) | 我司为区控重点排污单位,按环评每年定期组织自行监测。 | ||||||
其他环境信息 | 无 | ||||||
联系UG环球·[中国]官方网站
请致电咨询
400 882 6599 400 686 5686